Chipsy i granulki magnezu
Wiórki i granulki magnezu, znane również jako wiórki i granulki, powstają w wyniku mechanicznej obróbki wlewków magnezu o standardowej czystości (99,8% Mg) lub o bardzo wysokiej czystości (99,98% Mg). Proces można dostosować w celu wytworzenia kawałków i granulek magnezu o różnych kształtach, rozmiarach i powierzchni...
Wiórki i granulki magnezu, znane również jako wiórki i granulki, powstają w wyniku mechanicznej obróbki wlewków magnezu o standardowej czystości (99,8% Mg) lub o bardzo wysokiej czystości (99,98% Mg). Proces można dostosować tak, aby wytwarzał wióry i granulki magnezu o różnych wymaganiach dotyczących kształtu, rozmiaru i powierzchni.
| Magnez o standardowej czystości | ||
| Przećwicz 9980A UNS M19980 zgodnie z ASTM B92 | ||
| Pierwiastek | % | |
| Cu | < | 0.02 |
| Pb | < | 0.01 |
| Mn | < | 0.10 |
| Ni | < | 0.001 |
| Nie | < | 0.006 |
| sen | < | 0.01 |
| Inne elementy, każdy | < | 0.05 |
| Suma wszystkich zanieczyszczeń | < | 0.20 |
| Mg | Większe bądź równe | 99.8 |
| Magnez o ultrawysokiej czystości (UHP). | ||
| Pierwiastek | % | |
| Glin | < | 0.008 |
| Mn | < | 0.005 |
| Zn | < | 0.001 |
| Ok | < | 0.001 |
| Zr | < | 0.005 |
| Si | < | 0.005 |
| Cu | < | 0.001 |
| Fe | < | 0.007 |
| Ni | < | 0.001 |
| Pb | < | 0.002 |
| Nie | < | 0.001 |
| Ti | < | 0.010 |
| sen | < | 0.002 |
| Inni, każdy | < | 0.010 |
| Mg | Większe bądź równe | 99.98 |
Popularne Tagi: chipsy i granulki magnezu, Chiny producenci chipsów i granulek magnezu, dostawcy, stop w maszynach drukowania, stop w sprzęcie wentylacji, stop w branży wydobywczej, Stop w Bakeware, stop w branży budowlanej, stop w półprzewodnikach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie






