Mulit
Nov 04, 2023
Sand section: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Drobny proszek: 180#-0 320#-0
Wskaźniki fizyczne i chemiczne
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Mniej niż lub równe do 0}.1 |
| MgO | --- |
| Liniowy Ekspansja Współczynnik (1% 2f stopień ) % 3a | -6.0×10-6 |
| prawda gęstość | 3,10 g% 2 fcm3 min |
| szkło faza | 5 %Maks. |
| Porowatość | 6% |
| topnienie punkt | 1830 stopień |





