Proszek kalcynowanego tlenku glinu
Produkt jest białym proszkiem o jednakowej wielkości cząstek, łatwym do dyspersji, stabilnym działaniu chemicznym, umiarkowanym skurczem w wysokiej temperaturze i doskonałymi właściwościami spiekania, trudno rozpuszczalnym w kwasach i zasadach. Jest stosowany jako wysokiej jakości materiał do produkcji korundu ogniotrwałego, spiekanego i ceramiki.
Produkt jest białym proszkiem o jednakowej wielkości cząstek, łatwym do dyspersji, stabilnym działaniu chemicznym, umiarkowanym skurczem w wysokiej temperaturze i doskonałymi właściwościami spiekania, trudno rozpuszczalnym w kwasach i zasadach. Jest stosowany jako wysokiej jakości materiał do produkcji korundu ogniotrwałego, spiekanego i ceramiki.
| Numer próbki | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
Większy lub równy 98,75 | Mniejsze lub równe 0.023 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Większy lub równy 98,76 | Mniejszy lub równy 0.022 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Większy lub równy 98,76 | Mniejszy lub równy 0.022 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Większy lub równy 98,74 | Mniejsze lub równe 0.023 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejszy lub równy 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Większy lub równy 98,74 | Mniejsze lub równe 0.023 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejszy lub równy 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Większy lub równy 98,75 | Mniejsze lub równe 0.023 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejszy lub równy 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Większy lub równy 98,75 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Większy lub równy 98,76 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Większy lub równy 98,76 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Większy lub równy 98,75 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejszy lub równy 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Większy lub równy 98,75 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Większy lub równy 98,74 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Większy lub równy 98,74 | Mniejsze lub równe 0.024 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.270 | 0.96 |
| Numer próbki |
Powyżej 100#(%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Poniżej 325(%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Popularne Tagi: kalcynowany proszek tlenku glinu, Chiny producenci i dostawcy kalcynowanego proszku tlenku glinu, oporne na przemysł metalowy niezatyszy, Produkty ogniotrwałe, oporne na piekarniki, oporne na piece oporowe, oporne na piece samochody, opóźnienie podszewki
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








